Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze | % 5 Tage | % 1. Jan. | ||
322,05 USD | +1,80% | | +0,92% | -20,25% |
06:10 | Baidu plant Start von Robotaxi-Dienst in Singapur und Malaysia | MT |
19.06. | Xiaomi-Tochter gewinnt Grundstücksausschreibung in Peking für E-Auto-Produktion | RE |
Bewertung: Tesla, Inc.
Marktwert | 1.037Mrd. 905Mrd. 850Mrd. 773Mrd. 1.425Mrd. 90.096Mrd. 1.607Mrd. 10.025Mrd. 3.871Mrd. 41.045Mrd. 3.893Mrd. 3.810Mrd. 151.184Mrd. | KGV 2025 * | 201x | KGV 2026 * | 120x |
---|---|---|---|---|---|
Enterprise Value (EV) | 1.010Mrd. 881Mrd. 828Mrd. 753Mrd. 1.388Mrd. 87.759Mrd. 1.566Mrd. 9.765Mrd. 3.770Mrd. 39.981Mrd. 3.792Mrd. 3.711Mrd. 147.261Mrd. | EV / Sales 2025 * | 10,4x | EV / Sales 2026 * | 8,53x |
Streubesitz | 86,91% | Rendite 2025 * | - | Rendite 2026 * | - |
Mehr Bewertungskennzahlen * Schätzungen
Chart: Tesla, Inc.
Aktuelle Nachrichten: Tesla, Inc.
Baidu plant Start von Robotaxi-Dienst in Singapur und Malaysia | 06:10 | MT |
Xiaomi-Tochter gewinnt Grundstücksausschreibung in Peking für E-Auto-Produktion | 19.06. | RE |
Helm.ai, unterstützt von Honda, stellt neues Kamerasystem für autonomes Fahren vor | 19.06. | RE |
Robotaxi-Firma Waymo nimmt New Yorker Straßen ins Visier | 19.06. | DP |
Demokratische Abgeordnete aus Texas fordern Tesla auf, den Start des Robotaxi-Dienstes zu verschieben | 19.06. | RE |
18.06. | RE | |
Oklahoma! Wie Amerika China bei kritischen Mineralien die Stirn bieten will | 18.06. | RE |
Oklahoma! Wie Amerika China im Rennen um kritische Mineralien herausfordern will | 18.06. | RE |
Wall-Street-Indizes steigen vor Zinsentscheidung der Fed | 18.06. | RE |
Zoox eröffnet erste Robotaxi-Produktionsstätte und fordert Tesla sowie Waymo heraus | 18.06. | RE |
VinFast eröffnet erstes Autohaus in Kalifornien | 18.06. | RE |
US-Börsen: Wall Street-Indizes steigen vor Zinsentscheid der Fed leicht an | 18.06. | RE |
Social Buzz: Wallstreetbets-Aktien vorbörslich überwiegend im Plus - AMD legt zu, Reddit fällt | 18.06. | MT |
Mehr Börsen-Nachrichten
Aktuelles Transkript: Tesla, Inc.
Tesla, Inc., Q1 2025 Earnings Call, Apr 22, 2025
22.04.
Mehr Transkripte
Empfehlungen der Analysten: Tesla, Inc.
TESLA, INC. : Guggenheim behält seine Kaufempfehlung bei | 11.06. | ZM |
TESLA, INC. : Argus ist neutral | 09.06. | ZM |
TESLA, INC. : Von Argus auf neutral reduziert | 09.06. | ZM |
TESLA, INC. : Von Baird auf neutral herabgestuft | 09.06. | ZM |
TESLA, INC. : Goldman Sachs bleibt neutral | 06.06. | ZM |
Mehr Empfehlungen
Pressemitteilungen: Tesla, Inc.
Der E-Riese Erwacht: Europäische OEMs Treiben Elektrifizierung Des Automarktes Voran | 15.03.24 | AQ |
Der Druck auf Tesla steigt - Kraftfahrt-Bundesamt und Umweltverbände auf Konfrontationskurs | 13.01.22 | EQ |
Cruz Battery Metals Corp.: Cruz Battery Metals erweitert das Lithiumprojekt Solar in direkter Nachbarschaft zu American Lithium Corp. | 02.11.21 | DJ |
Sienna Resources: Sienna beantragt eine Bohrlizenz für sein Lithiumprojekt Blue Clay im Clayton Valley, Nevada | 26.10.21 | DJ |
Neu : Voll elektrisches Pistenfahrzeug - Umweltschutz, Leistung und Komfort in Einklang gebracht - ein nachhaltiges Konzept | 21.10.21 | DJ |
Mehr Pressemitteilungen
Nachrichten in anderen Sprachen: Tesla, Inc.
Baidu Plans Robotaxi Launch in Singapore, Malaysia | 06:10 | |
Lessons In (Mis)Governance From The World's Richest Person: Governance Within A Founder-Dominated Corporation (Video) | 19.06. | |
Xiaomi unit wins land tender in Beijing for EV manufacturing | 19.06. | |
Honda-backed Helm.ai unveils vision system for self-driving cars | 19.06. | |
Valores destacados al cierre del mercado norteamericano | 19.06. |
Mehr Börsen-Nachrichten
Trading Tesla, Inc.
Mehr Analysen
Performance
1 Tag | +1,80% | ||
1 Woche | +0,92% | ||
Aktueller Monat | -7,05% | ||
1 Monat | -5,86% | ||
3 Monate | +36,54% | ||
6 Monate | -26,16% | ||
Laufendes Jahr | -20,25% |
Mehr Kurse
Kurs-Extreme
1 Woche | 314,74 | 332,05 | |
1 Monat | 273,21 | 367,71 | |
Laufendes Jahr | 214,25 | 439,74 | |
1 Jahr | 180,69 | 488,54 | |
3 Jahre | 101,81 | 488,54 | |
5 Jahre | 62,48 | 488,54 | |
10 Jahre | 9,4 | 488,54 |
Mehr Kurse
Vorstände und Aufsichtsräte: Tesla, Inc.
Geschäftsführender Direktor | Titel | Alter | Seit |
---|---|---|---|
Elon Musk CEO | Vorstandsvorsitzender | 53 | 01.10.2008 |
Vaibhav Taneja DFI | Finanzdirektor/CFO | 47 | 04.08.2023 |
Thomas Zhu PRN | Corporate Officer/Principal | 45 | 01.04.2023 |
Aufsichtsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
---|---|---|---|
Kimbal Musk BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 52 | 01.04.2004 |
Ira Ehrenpreis BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 56 | 01.05.2007 |
Elon Musk BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 53 | 01.04.2004 |
Mehr Insider
Beliebte Derivate: Tesla, Inc.
337b4e510b322e555345a13d2117e6.nTt1HNlhWIRFvk-DUWnMWf4DT_fakFTUUp5SCov8yt4.zwssd7oEDvNo-S7mZxu4PZNHfZ600wOYFd9rYfLLi4bbdhlEvwoR6AjzBg
WKN | Typ | Produkttyp | Elastizität | Parität | Kurs |
---|---|---|---|---|---|
CF2V7U CALL | CALL | Knock-Out mit Stop Loss | 0.667 | 400,49 EUR | |
VZ04JJ CALL | CALL | Certificat Turbo | 0.667 | 398,06 EUR | |
VA65JZ CALL | CALL | Certificat Turbo | 0.667 | 395,82 EUR | |
CU01K3 CALL | CALL | Knock-Out ohne Stop Loss | 6.667 | 39,28 EUR | |
CJ9Z6Q CALL | CALL | Knock-Out ohne Stop Loss | 0.667 | 403,30 EUR | |
Mehr Derivate
Positionierte ETFs: Tesla, Inc.
Name | Gewichtung | Volumen | % 1. Jan. | |
---|---|---|---|---|
NOMURA NEXT FUNDS INTERNATIONAL EQUITY MSCI-KOKUSAI (YEN-HEDGED) ETF - JPY | 26,35% | 21 M€ | +0,24% | - |
Mehr positionierte ETFs: Tesla, Inc.
Elektrische (alternative) Fahrzeuge
Zu einer Liste hinzufügen 0 ausgewählt Um diese Funktionalität nutzen zu können, müssen Sie Mitglied sein EinloggenRegistrieren | % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 J. | Kap.($) | |
---|---|---|---|---|---|---|
TESLA, INC. | +1,80% | +0,92% | +74,21% | +48,57% | 1.037Mrd. | |
SERES GROUP CO.,LTD | +0,31% | -2,58% | +31,03% | +76,29% | 29,71Mrd. | |
LI AUTO INC. | -2,00% | -8,56% | +43,87% | -20,36% | 26,77Mrd. | |
XPENG INC. | +0,22% | -3,22% | +148,80% | -33,94% | 17,69Mrd. | |
RIVIAN AUTOMOTIVE, INC. | +2,84% | -1,01% | +24,95% | -47,52% | 15,79Mrd. | |
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGY CO., LTD. | -2,33% | -2,78% | +94,44% | - | 9,33Mrd. | |
VINFAST AUTO LTD. | -0,43% | -2,97% | -12,37% | -64,51% | 8,05Mrd. | |
NIO INC. | -0,58% | -5,52% | -22,80% | -83,53% | 7,67Mrd. | |
LUCID GROUP, INC. | +3,26% | +2,78% | -13,61% | -86,65% | 6,77Mrd. | |
ZEEKR INTELLIGENT TECHNOLOGY HOLDING LIMITED | -0,57% | -1,33% | +21,38% | - | 6,6Mrd. | |
Durchschnitt | +0,26% | -3,57% | +38,99% | -26,46% | 116,57Mrd. | |
Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +1,60% | -1,68% | +71,00% | +42,63% |
Alle Branchenperformances anzeigen
Finanzen
2025 * | 2026 * | |
---|---|---|
Umsatz | 97,62Mrd. 85,13Mrd. 79,97Mrd. 72,72Mrd. 134Mrd. 8.479Mrd. 151Mrd. 943Mrd. 364Mrd. 3.863Mrd. 366Mrd. 359Mrd. 14.228Mrd. | 118Mrd. 103Mrd. 96,67Mrd. 87,91Mrd. 162Mrd. 10.250Mrd. 183Mrd. 1.140Mrd. 440Mrd. 4.669Mrd. 443Mrd. 433Mrd. 17.199Mrd. |
Nettoergebnis | 5,81Mrd. 5,07Mrd. 4,76Mrd. 4,33Mrd. 7,98Mrd. 505Mrd. 9Mrd. 56,15Mrd. 21,68Mrd. 230Mrd. 21,8Mrd. 21,34Mrd. 847Mrd. | 9,53Mrd. 8,31Mrd. 7,81Mrd. 7,1Mrd. 13,09Mrd. 828Mrd. 14,77Mrd. 92,1Mrd. 35,56Mrd. 377Mrd. 35,76Mrd. 35Mrd. 1.389Mrd. |
Nettoverschuldung | -26,91Mrd. -23,47Mrd. -22,04Mrd. -20,05Mrd. -36,97Mrd. -2.337Mrd. -41,7Mrd. -260Mrd. -100Mrd. -1.065Mrd. -101Mrd. -98,83Mrd. -3.922Mrd. | -31,04Mrd. -27,07Mrd. -25,43Mrd. -23,12Mrd. -42,64Mrd. -2.696Mrd. -48,1Mrd. -300Mrd. -116Mrd. -1.228Mrd. -116Mrd. -114Mrd. -4.524Mrd. |
Mehr Finanzdaten * Schätzungen
Unternehmensprofil
Tesla, Inc. entwickelt, baut und verkauft Elektrofahrzeuge. Der Nettoumsatz verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Aktivitäten: - Verkauf von Kraftfahrzeugen (74,2%); - Dienstleistungen (10,8%): hauptsächlich Wartungs- und Reparaturdienstleistungen. Die Gruppe entwickelt auch den Verkauf von Komponenten für den Antriebsstrang von Elektrofahrzeugen; - Verkauf von Systemen zur Energieerzeugung und -speicherung (10,3%); - Automobilkredite (2,8%); - Kfz-Leasing (1,9%). Ende 2024 verfügte die Gruppe über 8 Produktionsstandorte in den Vereinigten Staaten (5), China (2) und Deutschland. Der Nettoumsatz verteilt sich geografisch wie folgt: Vereinigte Staaten (48,9%), China (21,4%) und Sonstige (29,7%).
Beschäftigte
125.665
Sektor
Auto / Truck - Hersteller
Termine
29.07. - Q2 2025 Ergebnisveröffentlichung (geplant)
Mehr Unternehmensinformationen
Kurse
Datum | Kurs | % | Volumen |
---|---|---|---|
18.06.25 | 322,05 $ | +1,80% | 95.137.686 |
17.06.25 | 316,35 $ | -3,88% | 88.282.669 |
16.06.25 | 329,13 $ | +1,17% | 83.925.858 |
13.06.25 | 325,31 $ | +1,94% | 128.964.279 |
12.06.25 | 319,11 $ | -2,24% | 105.127.536 |
verzögerte Kurse Nasdaq, Am 18. Juni 2025 um 22:15 Uhr
Mehr Kurse
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Schätzungen
Mehr Finanzdaten
Analysen / Meinungen
Mehr Analysen
Ratings
Trading Rating
Investment Rating
ESG MSCI
BBB
Mehr Ratings
Analystenschätzungen
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
AUFSTOCKEN
Anzahl Analysten
47
Letzter Schlusskurs
322,05USD
Mittleres Kursziel
301,56USD
Abstand / Mittleres Kursziel
-6,36%
Analystenschätzungen
Gewinnrevisionen
Revisionen der Schätzungen
Quartalsumsätze - Abweichungsrate
Unternehmenstermine
- Börse
- Aktien
- A1CX3T Aktie
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Bei der aktuellen länderspezifischen Edition bleiben